詳情介紹
M7150平面磨床高精度重切削
平面磨床是磨床的一種。主要用砂輪旋轉研磨工件以使其可達到要求的平整度,根據工作臺形狀可分為矩形工作臺和圓形工作臺兩種,那么平面磨床有何特點呢?下面大家一起來了解一下平面磨床的兩大特點吧。
一、高剛度高穩定性床身
床身采用整體花崗巖結構,由于花崗巖具有高阻尼、小振動、熱穩定性佳等特性,可以保證磨床高剛度和高穩定性。
二、工作臺
工作臺面采用整體花崗巖結構,在傳統閉式靜壓導軌的基礎上開發了高剛性、高精度的大平面閉式靜壓導軌,以實現工作臺的大行程、平穩、可靠的往復運動。工作臺采用SIEMENS直線電機進行驅動,同時為了防止直線電機的運動影響臺面,專門為直線電機設計了獨立的靜壓導軌。臺面的運動狀態由HEIDENHAIN光柵系統進行閉環控制,從而保證了工作臺具有高精度、快速響應的運動特性。
隨著科學技術的不斷發展,現代工業對平面磨床提出了精度高、需求量大等苛刻要求。如果您有這方面的需要可以與我們取得聯系,我們將竭誠為您服務。





M7150平面磨床高精度重切削
| 主要技術規格 | m7150×12gm | m7150×16gm | m7150×20gm |
| 工作臺面尺寸(寬×長) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
| 磨削工件的大尺寸(寬×長×高) | 500×1250×400mm | 500×1600×400mm | 500×2000×400mm |
| 工作臺縱向移動量(液動) | 200-1100m | 200-1100m | 200-1100m |
| 工作臺速度(無級調速) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
| 工作臺t形槽槽數 寬度 | 3 22mm | 3 22mm | 3 22mm |
| 砂輪中心至臺面距離 | 200-600mm | 200-600mm | 200-600mm |
| 磨頭大移動量 橫向(手動及液動) 垂直(手動及機動) | 550mm 400mm | 550mm 400mm | 550mm 400mm |
| 磨頭橫向進給(無級調速) 連續 斷續 | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table |
| 手輪每轉磨頭進給量 橫向 垂直 | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm |
| 垂直進給手輪小刻度值 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm |
| 磨頭快速升降速度 | 310mm/min | 310mm/min | 310mm/min |
| 液壓泵型式 流量 | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min |
| 電氣設備總容量 | 14kva | 14kva | 15.5kva |
| 磨頭電動機功率 轉速 | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min |
| 液壓泵電動機功率 轉速 | 4kw 960r/min | 4kw 960r/min | 5.5kw 960r/min |
| 快速升降電動機功率 轉速 | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min |
| 冷卻泵型式 流量 | db-100 100l/min | db-100 100l/min | db-100 100l/min |
| 冷卻泵電動機功率 轉速 | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min |
| 容許大工件重量 (含電磁吸盤) | 975kg | 1248kg | 1560kg |
| 電磁吸盤尺寸(寬×長) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | 3530×2073×2280mm | 4100×2073×2280mm | 6500×2073×2280mm |
| 凈重/毛重 | 6000/6700kg | 7000/8000kg | 8000/9300kg |

留言詢價
- 上一篇:Z3732/8移動式搖臂鉆床
- 下一篇:Z3063/20液壓搖臂鉆床液壓預選液壓夾緊


您的位置:






在線交流